MLS# | 100462924 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 244 |
Listing Provided By | Carolina Summit Group, LLC | Matthew Wimberly |
Zoning | PD |
---|---|
Acreage | 1.76 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Mar 2025 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $90.84 | Min Sale Price: $13 | Max Sale Price: $640,000 | Med Sale Price: $2,150 |
Date: Feb 2025 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $152.53 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $132,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $182.23 | Min Sale Price: $249,500 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $426,600 |
Date: Dec 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $192.93 | Min Sale Price: $374,000 | Max Sale Price: $439,813 | Med Sale Price: $406,906 |
Date: Nov 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $186.64 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $405,191 | Med Sale Price: $339,950 |
Date: Oct 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $177.05 | Min Sale Price: $389,900 | Max Sale Price: $399,850 | Med Sale Price: $399,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $127.12 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $464,899 | Med Sale Price: $348,300 |
Date: Aug 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $191.74 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $354,571 |
Date: May 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $190.6 | Min Sale Price: $439,900 | Max Sale Price: $439,900 | Med Sale Price: $439,900 |
Date: Apr 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $185.19 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Mar 2025 | |
---|---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $90.84 |
Min Sale Price: | $13 |
Max Sale Price: | $640,000 |
Med Sale Price: | $2,150 |
Feb 2025 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $152.53 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $132,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $182.23 |
Min Sale Price: | $249,500 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $426,600 |
Dec 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $192.93 |
Min Sale Price: | $374,000 |
Max Sale Price: | $439,813 |
Med Sale Price: | $406,906 |
Nov 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $186.64 |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $405,191 |
Med Sale Price: | $339,950 |
Oct 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $177.05 |
Min Sale Price: | $389,900 |
Max Sale Price: | $399,850 |
Med Sale Price: | $399,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $127.12 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $464,899 |
Med Sale Price: | $348,300 |
Aug 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $191.74 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $354,571 |
May 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $190.6 |
Min Sale Price: | $439,900 |
Max Sale Price: | $439,900 |
Med Sale Price: | $439,900 |
Apr 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $185.19 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NC |
---|---|
County | Moore |
City | Aberdeen |
Zip Code | 28315 |
Area | Moore |
Community Name | Not In Subdivision |
School District | Moore County Schools |
Elementary School | Aberdeeen Elementary |
Middle School | Southern Middle |
High School | Pinecrest |