Description
Commercial acreage in high traffic Market Common area. Total available +/- 12 acres PUD zoning allows for many different uses. Seller will subdivide as needed by buyer. All measurements and features are approximate and not guaranteed. Responsibility of buyer to verify.
Details
MLS# | 1803493 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 663 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $531,562 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $104,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 78 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $158,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $161,750 |
Date: Jul 2019 | Sales: 128 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $156,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 126 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: May 2019 | Sales: 105 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $1,895,000 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 89 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,500 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $246,925 |
Date: Jan 2019 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,900 | Max Sale Price: $1,436,000 | Med Sale Price: $238,750 |
Date: Dec 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $734,000 | Med Sale Price: $294,439 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $531,562 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $104,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 78 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $158,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $161,750 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 128 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 126 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 105 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $1,895,000 |
Med Sale Price: | $152,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 89 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,500 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $246,925 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,900 |
Max Sale Price: | $1,436,000 |
Med Sale Price: | $238,750 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $734,000 |
Med Sale Price: | $294,439 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form